AD-2PRO/AD-2SE, AD-3PRO/AD-3D Leistungsvergleich
| Modell | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D0 |
| Schaltungsdesign | Die Dekodierungs- und Vorverstärkerteile wurden neu entwickelt, und die Leistungsverstärkerschaltung wurde auf der Grundlage des AD-1PA entwickelt. | Basierend auf der ersten Generation AD-2 im Jahr 2003,Nach fast zwei Jahrzehnten Dutzende von kontinuierlichen Optimierungen und Upgrades. | Die Dekodierungs- und Vorverstärkerteile wurden neu entwickelt, und die Leistungsverstärkerschaltung wurde auf der Grundlage des AD-1PA entwickelt. | AD-2SE ist der Prototyp, der eine digitale PCM-Decodierung hinzufügt. |
| Stromversorgungssystem | Das intelligente dynamische Energieverteilungs-Managementsystem mit patentierter Technologie kann die Energieeffizienz effektiv verbessern und den Stromverbrauch reduzieren. | Gewöhnliche Filterschaltung | Das intelligente dynamische Energieverwaltungssystem kann die Energieeffizienz effektiv verbessern, den Stromverbrauch reduzieren, die Leistung der Klasse A erhöhen und die Wärmeerzeugung der gesamten Maschine reduzieren. | Gewöhnliche Filterschaltung |
| Temperaturkontrollsystem | Das intelligente Temperaturregelungs-Managementsystem kann die Leistungsabgabe der Klasse A effektiv erhöhen und die Wärmeerzeugung der gesamten Maschine reduzieren. | Keiner | Das intelligente Temperaturregelungs-Managementsystem kann die Leistungsabgabe der Klasse A effektiv erhöhen und die Wärmeerzeugung der gesamten Maschine reduzieren. | Keiner |
| Designstandards | CCC\CE\UL | CCC | CCC\CE\UL | CCC |
| Umweltstandards | Entspricht den nationalen und europäischen und amerikanischen ROSE-Standards. | Chinesische Maßstäbe | Entspricht den nationalen und europäischen und amerikanischen ROSE-Standards. | Chinesische Maßstäbe |
| Versorgungsspannung | ~110V/60Hz \~220V/50Hz | ~220V /50Hz | ~110V/60Hz \~220V/50Hz | ~220V /50Hz |
Der Funktionsunterschied
| Modell |
AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
| Digitale Dekodierung | DSD-Decodierung | Nicht unterstützt | DSD-Decodierung | PCM |
| Decoder-Chip | ES9038 | Keiner | ES9038 | 1955 n. Chr |
| Optisch, koaxial | 2 Sätze Glasfaser, 1 Satz Koaxialkabel | Nicht unterstützt | 2 Sätze Glasfaser, 1 Satz Koaxialkabel | 1 Satz Glasfaser, 4 Satz Koaxialkabel |
| MM/MC | Unterstützung | Nicht unterstützt | Unterstützung | Nicht unterstützt |
| Subwoofer-Signalausgang | Eine Reihe von ausgewogenen, eine Reihe von unausgewogenen | Nicht unterstützt | Eine Reihe von ausgewogenen, eine Reihe von unausgewogenen | Nicht unterstützt |
| Bi-Wiring | Unterstützung | Die Unterstützung | Unterstützung | Die Unterstützung |
| Pure Power-Modus | Unterstützung | Die Unterstützung | Unterstützung | Die Unterstützung |
| Betriebsart | Klasse A, Klasse A und B, automatische Umschaltung | Klasse A, Klasse A und B, automatische Umschaltung | Klasse A, Klasse A und B, automatische Umschaltung | Klasse A, Klasse A und B, automatische Umschaltung |
| Endstufenröhre | Paar Toshiba TTA1943 und TTC5200 | ON Semiconductor NJW0281G/NJW0302G | Paar Toshiba 2SA1941 und 2SC5198 | ON Semiconductor NJW0281G/NJW0302G |
| OPA | OPA1656\9 Stk | OPA2134\2 Stk | OPA1656\9 Stk | OPA2134\2 Stk |
Parameter
| Modell | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
| Passende Impedanz | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω |
| Frequenzbereich | 15Hz~100KHz(+1/-3dB) | 20Hz~100KHz(+1/-3dB) | 15Hz~95KHz(+1/-3dB) | 20Hz~70KHz(+1/-3dB) |
| SNR | ≥108dB (A-Gewicht) | ≥95dB (A-Gewicht) | ≥100dB (A-Gewicht) | > 90dB |
| Gewinnen | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB |
| THD | ≤ 0,01 % (1 kHz, normaler Betrieb) | ≤ 0,05 % (1 KHz, normales Arbeiten) | ≤ 0,05 % (1 KHz, normales Arbeiten) | <0.08(1KHz,normale Arbeit) |
| Trennung | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB |
| Ausgangsleistung | 200W*2(8Ω,THD=1%,1KHz) | 200W*2(8Ω,THD=1%,1KHz) | 150W*2(8Ω,THD=1%,1KHz) | 150W*2(8Ω,THD=1%,1KHz) |
| Energieverbrauch | 260 W-320 W (statischer Stromverbrauch der Klasse A) 70 W-110 W (statischer Stromverbrauch der Klasse AB) |
≤600W | 260 W-300 W (Statischer Stromverbrauch der Klasse A) 70 W-110 W (statischer Stromverbrauch der Klasse AB) |
≤400W |
| Größe (B*H*T) | 444 x 254 x 460 mm | 450 x 242 x 580 mm | 444 x 226 x 460 mm | 445 x 218 x 470 mm |
| Lager | Ja | Nein | Ja | Nein |
Verwandte Tags: Tonewinner AD-2PRO , Tonewinner AD-3PRO+ , High-End-Verstärker der Klasse AB